Os mostramos a Caterpie, el Pokémon Gusano tipo Bicho introducido en la primera generación, es el número 10 de la Pokédex Nacional. A continuación tenéis sus datos, evoluciones, localizaciones, movimientos y más.
Datos
- Descripción de la Pokédex: Para protegerse, despide un hedor horrible por las antenas con el que repele a sus enemigos.
- Habilidades: Polvo escudo o Fuga
- Tipo: Bicho
- Debilidades: Fuego, Volador, Roca
Evolución
![]() ![]() Caterpie | >> (Nivel 16) | ![]() ![]() Metapod | >> (Nivel 32) | ![]() ![]() Butterfree |
Localización por generación
Rojo | Salvaje: Bosque Verde y Ruta 25. |
---|---|
Azul | Salvaje: Bosque Verde y Rutas 2, 24 y 25. |
Amarillo | Salvaje: Bosque Verde. |
Oro | Salvaje, día: Encinar, Parque Nacional y Rutas 2, 30 y 31. Golpe cabeza: Rutas 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 (todos los árboles). Concurso de captura de bichos |
Plata | Salvaje: Concurso de captura de bichos |
Cristal | Salvaje, día: Encinar, Parque Nacional y Rutas 2, 24, 25, 30 y 31. Golpe cabeza: Rutas 44, 45 y 46 (sólo árboles especiales). Concurso de captura de bichos |
Rubí | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Zafiro | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Esmeralda | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Rojo Fuego | Salvaje: Bosque Verde, Rutas 2, 24 y 25 y Bosquejo. |
Verde Hoja | Salvaje: Bosque Verde, Rutas 2, 24 y 25 y Bosquejo. |
Diamante | Salvaje: Ruta 204 sur y Bosque Vetusto (con Pokémon Rojo Fuego en la ranura para juegos de GBA en Nintendo DS). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver. |
Perla | Salvaje: Ruta 204 sur y Bosque Vetusto (con Pokémon Rojo Fuego en la ranura para juegos de GBA en Nintendo DS). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver. |
Platino | Salvaje: Ruta 204 sur y Bosque Vetusto (con Pokémon Rojo Fuego en la ranura para juegos de GBA en Nintendo DS). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver. |
Oro HeartGold | Salvaje: mañana y día: Encinar, Parque Nacional, Bosque Verde y Rutas 2, 30 y 31. Golpe cabeza: Encinar. Concurso de captura de bichos Parque Compi: Zona boscosa. |
Plata SoulSilver | Salvaje: Concurso de captura de bichos Parque Compi: Zona boscosa. |
Negro | Dream World: Con la habilidad Fuga. Intercambiar: de Pokémon Blanco o Pokémon Blanco 2. |
Blanco | Dream World: Con la habilidad Fuga. Criando: de Metapod o Butterfree. |
Negro 2 | Intercambiar: de Pokémon Blanco o Pokémon Blanco 2. |
Blanco 2 | Criando: de Butterfree |
Pokémon X | Salvaje: Bosque de Novarte |
Pokémon Y | Salvaje: Ruta 2, Bosque de Novarte. |
Rubí Omega | Intercambiar de Pokémon X o Y |
Zafiro Alfa | Intercambiar de Pokémon X o Y |
Sol | Salvaje: Rutas 1, 5, Jardines de Melemele y Jungla Umbría. |
Luna | Salvaje: Rutas 1, 5, Jardines de Melemele y Jungla Umbría. |
Ultrasol | Desconocida. |
Ultraluna | Desconocida. |
Let’s Go, Pikachu! | Salvaje: Ruta 2, Bosque Verde. |
Let’s Go, Eevee! | Salvaje: Ruta 2, Bosque Verde. |
Espada | Desconocida |
Escudo | Desconocida. |
Movimientos por nivel
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Movimiento | Tipo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | Normal | Físico |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disparo demora | Bicho | Estado |
15 | 15 | 15 | 9 | Picadura | Bicho | Físico |
Estadísticas
PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 294 | 143 | 152 | 125 | 125 | 170 |
Máximos (naturaleza neutra) | 294 | 159 | 169 | 139 | 139 | 189 |
Máximos (naturaleza favorable) | 294 | 174 | 185 | 152 | 152 | 207 |