Os mostramos a Charmander, el Pokémon Lagartija tipo Fuego introducido en la primera generación, es el número 4 de la Pokédex Nacional. A continuación tenéis sus datos, evoluciones, localizaciones, movimientos y más.
Datos
- Descripción de la Pokédex: Prefiere las cosas calientes. Dicen que cuando llueve le sale vapor de la punta de la cola.
- Habilidades: Mar Llamas o Poder solar
- Tipo: Fuego
- Debilidades: Agua, Tierra, Roca
Evolución
![]() ![]() Charmander | >> (Nivel 16) | ![]() ![]() Charmeleon | >> (Nivel 36) | ![]() ![]() Charizard |
Localización por generación
Juego | Localización |
---|---|
Rojo | Especial: es uno de los posibles Pokémon iniciales que entrega el profesor Oak en su laboratorio de Pueblo Paleta (solo uno). Especial: regalo entregado al azar de Pokémon Stadium tras derrotar al Alto Mando. |
Azul | Especial: es uno de los posibles Pokémon iniciales que entrega el profesor Oak en su laboratorio de Pueblo Paleta (solo uno). Especial: regalo entregado al azar de Pokémon Stadium tras derrotar al Alto Mando. |
Amarillo | Especial: es uno de los posibles Pokémon iniciales que entrega el profesor Oak en su laboratorio de Pueblo Paleta (solo uno). Especial: regalo entregado al azar de Pokémon Stadium tras derrotar al Alto Mando. |
Oro | Intercambiar de Pokémon Rojo, Azul o Amarillo |
Plata | Intercambiar de Pokémon Rojo, Azul o Amarillo |
Cristal | Intercambiar de Pokémon Rojo, Azul o Amarillo |
Rubí | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Zafiro | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Esmeralda | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Rojo Fuego | Especial: uno de los posibles Pokémon iniciales que entrega el profesor Oak en su laboratorio de Pueblo Paleta (solo uno). |
Verde Hoja | Especial: uno de los posibles Pokémon iniciales que entrega el profesor Oak en su laboratorio de Pueblo Paleta (solo uno). |
Diamante | Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold o Pokémon Plata SoulSilver. Parque Compi: Zona pradera. |
Perla | Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold o Pokémon Plata SoulSilver. Parque Compi: Zona pradera. |
Platino | Intercambiar: de Pokémon Oro HeartGold o Pokémon Plata SoulSilver. Parque Compi: Zona pradera. |
Oro HeartGold | Especial: se puede elegir entre los otros Pokémon iniciales de Kanto en el laboratorio del profesor Oak de Pueblo Paleta tras haber conseguido las 16 medallas de Johto y Kanto y haber vencido a Rojo en el Monte Plateado (solo uno). Parque Compi: Zona pradera. |
Plata SoulSilver | Especial: se puede elegir entre los otros Pokémon iniciales de Kanto en el laboratorio del profesor Oak de Pueblo Paleta tras haber conseguido las 16 medallas de Johto y Kanto y haber vencido a Rojo en el Monte Plateado (solo uno). Parque Compi: Zona pradera. |
Negro | Evento: con la habilidad poder solar. Pokétransfer: transferir desde Diamante, Perla, Platino, Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Blanco | Evento: con la habilidad poder solar. Pokétransfer: transferir desde Diamante, Perla, Platino, Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Negro 2 | Evento: con la habilidad poder solar. Pokétransfer: transferir desde Diamante, Perla, Platino, Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Blanco 2 | Evento: con la habilidad poder solar. Pokétransfer: transferir desde Diamante, Perla, Platino, Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Pokémon X | Especial: uno de los Pokémon iniciales de Kanto que da a elegir el profesor Ciprés tras derrotarlo en Ciudad Luminalia (solo uno). Safari Amistad: posible captura en safaris de tipo fuego. |
Pokémon Y | Especial: uno de los Pokémon iniciales de Kanto que da a elegir el profesor Ciprés tras derrotarlo en Ciudad Luminalia (solo uno). Safari Amistad: posible captura en safaris de tipo fuego. |
Rubí Omega | Intercambiar: de Pokémon X o Pokémon Y. |
Zafiro Alfa | Intercambiar: de Pokémon X o Pokémon Y. |
Sol | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Luna | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Ultrasol | Escaner Insular: Ruta 3 (solo los domingos) |
Ultraluna | Escaner Insular: Ruta 3 (solo los domingos) |
Let’s Go, Pikachu! | Salvaje: Ruta 3, Túnel Roca Especial: lo entrega un chico en la Ruta 24, arriba del puente pepita, al norte de Ciudad Celeste al capturar más de 50 Pokémon. (Solo uno). Con 6 IVs perfectos. Transferir: de Pokémon Go al GO Park |
Let’s Go, Eevee! | Salvaje: Ruta 3, Túnel Roca Especial: lo entrega un chico en la Ruta 24, arriba del puente pepita, al norte de Ciudad Celeste al capturar más de 50 Pokémon. (Solo uno). Con 6 IVs perfectos. Transferir: de Pokémon Go al GO Park |
Espada | Especial: en la habitación de Lionel en Pueblo Yarda, al haberlo derrotado en el torneo de campeones. Al nivel 5 con factor Gigamax (solo uno). |
Escudo | Transferir: desde Pokémon HOME. |
Movimientos por nivel
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Movimiento | Tipo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Arañazo | Normal | Físico |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gruñido | Normal | Estado |
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ascuas | Fuego | Especial |
13 | Garra metal | Acero | Físico | |||||||
13 | 13 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | Pantalla de humo | Normal | Estado | |
15 | Malicioso | Normal | Estado | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | Furia dragón | Dragón | Especial | ||||
22 | 19 | 19 | Furia | Normal | Físico | |||||
25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | Cara susto | Normal | Estado | |
25 | 25 | 25 | 25 | Colmillo ígneo | Fuego | Físico | ||||
30 | 28 | Cuchillada | Normal | Físico | ||||||
28 | 28 | 28 | Pirotecnia | Fuego | Especial | |||||
38 | 31 | 31 | 31 | 34 | Lanzallamas | Fuego | Especial | |||
37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | Cuchillada | Normal | Físico | ||
37 | 37 | 37 | Lanzallamas | Fuego | Especial | |||||
43 | 43 | 43 | Furia dragón | Dragón | Especial | |||||
46 | 49 | 49 | 49 | 37 | 43 | 43 | 43 | Giro fuego | Fuego | Especial |
46 | 46 | 46 | Infierno | Fuego | Especial |
Estadísticas
PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Base | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 282 | 182 | 166 | 197 | 179 | 206 |
Máximos (naturaleza neutra) | 282 | 203 | 185 | 219 | 199 | 229 |
Máximos (naturaleza favorable) | 282 | 223 | 203 | 240 | 218 | 251 |