Nueva guía de personaje de Genshin Impact, hoy vamos a ver a Noelle, una de las mejores tanques del juego. Un personaje muy defensivo, pero también con capacidades ofensivas una vez contemos con constelaciones y una buena build. Aún así es recomendable una build de Support, igualmente os mostramos la de DPS a continuación. También os recordamos que tenemos una guía completa de personajes y builds.
Índice
Build de Noelle Support
Noelle puede ser usada cómo un personaje tanque a la vez que healer. Por ello en esta build vamos a priorizar la curación y la recarga de energía. Las mejores armas para esta opción son la Skyward Blade y la Sombra Blanca (Forjable en el herrero). La segunda será mucho más fácil de conseguir e igualmente útil. Veamos los mejores artefactos:



Doncella Amada (2/4 piezas): Curación de personaje +15%/ El uso de una habilidad elemental o definitiva aumenta la curación recibida por todos los miembros del equipo en un 20% durante 10s.



Exiliado (2/4 piezas): Recarga de Energía +20%/ Al usar Habilidad Definitiva, el resto de miembros del equipo recuperan 2 pts. de energía cada 2 segundos durante 6 s.
Los dos sets son muy buenas opciones, priorizaremos uno u otro dependiendo de lo que queramos priorizar, curación o recarga de energía. Igual que con el arma, dependiendo del cargo de Noelle en el equipo nos vendrá mejor algo de daño o restaurar vida.
Build de Noelle DPS
Para esta build será mejor contar con la segunda y la sexta constelación, que convertirá parte de nuestra defensa en ataque. La mejor arma en esta ocasión es Sombra Blanca (Forjable en el herrero), debido a las acumulaciones de daño que podremos conseguir. En cuanto a artefactos contamos con un set:



Retroceso del Meteorito (2/4 piezas): Aumenta la eficiencia de escudos en 35%/ Gana un 40% de daño adicional de ATQ Normal y Cargado mientras estés bajo la protección de un escudo.
Esta build depende más de nuestras constelaciones, pero a la que contemos con un par y llevemos equipados buenos artefactos, Noelle será un personaje realmente ofensivo.
Materiales de Ascensión y Talentos
A continuación os dejamos los materiales de ascensión necesarios para subir a Noelle. De igual forma para los talentos. También tenemos una guía completa de materiales de ascensión y talentos.



Talentos
Talentos | Descripción |
---|---|
Técnica de espada Favonius – Criada (Ataque normal) | Ataque Normal: Realiza hasta 4 tajos rápidos. Ataque Cargado: Sigue consumiendo Aguante para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos. Al final del Ataque Cargado, realizará un golpe de espada más poderoso. Ataque Descendiente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos a lo largo del camino e infligiendo Daño de Área en el momento del impacto. |
Guardiana del corazón (Habilidad elemental) | Invoca una armadura de roca la cual inflige Daño Geo en los oponentes alrededor y absorbe el daño. El Daño absorbido aumenta en proporción a la DEF de Noelle. El Escudo tiene los siguientes efectos: Cuando los Ataques Normales y Ataques Cargados de Noelle golpean un objetivo, hay una posibilidad de regenerar Vida a todos los miembros del equipo. Posee un 250% de eficiencia de absorción contra Daño Geo. La cantidad de Vida curada es proporcional a la DEF de Noelle. |
Hora de limpiar (Habilidad definitiva) | Al reunir el poder de la roca alrededor de su arma, Noelle golpea a los enemigos que la rodean dentro de un AdE de gran tamaño e inflige Daño Geo. Después, Noelle obtiene los siguientes efectos: Ataque con mayor AdE. Convierte el Daño de ataque en Daño Geo. El incremento del ATQ es proporcional a su DEF. |
De todo corazón (Pasivo 1) | Cuando Noelle está fuera de escena, si la Vida del personaje activo es inferior al 30%, ocurrirán automáticamente los siguientes efectos: El personaje recibirá inmediatamente un escudo que absorbe el daño equivalente al 400% de DEF de Noelle. Este escudo puede durar hasta 20 s y se puede activar una vez cada 60 s. |
Pulcra y eficaz (Pasivo 2) | Cuando Noelle inflige daño a los enemigos con ATQ Normal o Cargado, el TdE de Guardiana del corazón se reducirá 1 s cada 4 golpes. Infligir daño a varios enemigos al mismo tiempo se considera un solo movimiento de ataque. |
Dedicación de la criada (Pasivo 3) | Cuando se logra un «Perfecto» en un plato con efectos de defensa, hay un 12% de posibilidades de obtener el doble de cantidad del producto. |
Constelaciones
Las constelaciones de Noelle a continuación, ordenadas.
Nivel | Constelación | Descripción |
---|---|---|
1 | Yo te cubro | Al atacar estando al mismo tiempo bajo los efectos de Hora de limpiar y Guardiana del corazón, la probabilidad de restaurar Vida de Guardiana del corazón será del 100%. |
2 | Torbellino de la criada | Reduce en un 20% el coste de Aguante del Ataque Cargado de Noelle, y aumenta en un 15% el daño infligido con dicho ataque. |
3 | Sin un rasguño | Aumenta el nivel de habilidad de Guardiana del corazón +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
4 | Limpieza obligada | Cuando termina la duración de Guardiana del corazón o el escudo se rompe debido al daño, inflige un 400% de Daño Geo a los enemigos cercanos. |
5 | Experta en limpieza | Aumenta el nivel de habilidad de Hora de limpiar +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
6 | Debe quedar impoluto | Hora de limpiar aumenta el ATQ de Noelle en un 50% adicional de su DEF. Además, mientras dure la habilidad, su duración se extenderá en 1 s por cada enemigo derrotado (máx. 10 s). |
Estadísticas
Estadísticas por nivel, de Vida, Ataque, Defensa y Defensa porcentual.


