En esta guía de personaje de Honkai Star Rail vamos a ver cual es la mejor build para Jade, elemento Cuántico de 5 estrellas de la Vía de la Erudición. Os enseñamos cómo sacar el máximo rendimiento al personaje, con los mejores conos y artefactos para él. Os mostramos a continuación su mejor build posible. También os recordamos que tenemos una guía completa de personajes y rarezas de Honkai Star Rail.
Mejor build para Jade
Jade es un personaje muy centrado en los ataques críticos, por lo que basaremos también su build en este aspecto. Buscaremos sobre todo Prob. CRIT, Daño CRIT., ATQ% y VEL. Además, gracias a que hace ataques adicionales, no necesitará una estadística exagerada de velocidad.
Conos:
Mejores conos | Rareza | Obtención |
---|---|---|
![]() ![]() La esperanza no tiene precio | ★★★★★ | Gacha |
![]() ![]() Hoy es otro día tranquilo | ★★★★ | Gacha |
Artefactos:
Artefactos | Descripción |
---|---|
![]() ![]() | 4 piezas: Daño Cuántico + 10%. Cuando el portador inflige daño a un objetivo enemigo, ignora el 10% de su DEF. Si el objetivo tiene Debilidad Cuántica, ignora un 10% adicional de su DEF. |
![]() ![]() | 2 piezas: Cuando un aliado lanza un ataque adicional, el portador obtiene una acumulación de Mérito, hasta un máximo de 5 acumulaciones. Por cada acumulación, el daño que infligen los ataques adicionales del portador aumenta en un 5%. Cuando se alcanza el máximo de 5 acumulaciones, el Daño CRIT del portador aumenta en un 25%. |
Materiales de ascensión
A continuación os dejamos los materiales de ascensión necesarios para subir a Jade en Honkai Star Rail.
Rango | Nivel | Créditos | Material 1 | Material 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 4000 | ![]() ![]() ![]() | Componente del acumulador de sueños x 5 | ||
2 | 30 | 8000 | ![]() ![]() ![]() | Componente del acumulador de sueños x 10 | ||
3 | 40 | 16000 | ![]() ![]() ![]() | Válvula de flujo de sueños x 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Soplete de ensueño x 3 |
4 | 50 | 4000 | ![]() ![]() ![]() | Válvula de flujo de sueños x 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Soplete de ensueño x 7 |
5 | 60 | 8000 | ![]() ![]() ![]() | Motor creasueños x 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Soplete de ensueño x 20 |
6 | 70 | 160000 | ![]() ![]() ![]() | Motor creasueños x 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Soplete de ensueño x 35 |
Eidolons
Nivel | Eidolon | Descripción |
---|---|---|
1 | ¿Altruismo? Comerciable, no obstante | El daño de ataque adicional del talento de Jade aumenta en un 32%. Si un personaje en el estado de Cobrador de deudas golpea a 2/1 enemigos tras atacar, Jade obtiene 1/2 puntos de carga adicionales respectivamente. |
2 | ¿Moralidad? Autenticada por la presente | Cuando hay 15 acumulaciones de Prenda, la Prob. CRIT de Jade aumenta en un 18%. |
3 | ¿Sinceridad? Pronto será empeñada | Niv. de habilidad básica +2 (máximo: nivel 15). Niv. de talento +2 (máximo: nivel 15). |
4 | ¿Sinceridad? Sólo con opción de venta | Al usar la habilidad definitiva, el daño que inflige Jade ignora un 12% de la DEF del enemigo durante 3 turnos. |
5 | ¿Esperanza? Dada en pago hace tiempo | Niv. de habilidad definitiva +2 (máximo: nivel 15). Niv. de ATQ básico +1 (máximo: nivel 10). |
6 | ¿Justicia? Pendiente de patrocinio | Cuando hay aliados en el estado de Cobrador de deudas en el campo de batalla, la PEN de la RES a Cuántico de Jade aumenta en un 20%, y Jade obtiene el estado de Cobrador de deudas. |
Podéis ver más sobre Jade en el tráiler de la versión 2.3 de Honkai Star Rail:
Podéis consultar más guías de Honkai Star Rail en nuestra web. También podéis estar al día de todas las novedades en su página web oficial.