En Horizon Forbiddden West podremos encontrar un total de 43 máquinas. A lo largo de nuestra aventura nos encontraremos la mayoría por el mapa, si no igual en calderos, misiones secundarias y demás tareas. Nos hemos encargado de agrupar las máquinas en el mismo orden del cuaderno propio del juego. Os enseñamos todas las máquinas y posteriormente sus puntos débiles, para saber cómo derrotarlas.
- Tanto el Espectro cómo el Espectro Prime (Jefe final) son máquinas perdibles, así que escaneadlas, tanto por el cuaderno cómo por los trofeos.
- La lista está dividida en tipos, peso y niveles recomendados para enfrentarse a cada máquina. También contamos con varios trofeos dedicados a abatir y sabotear máquinas de cada tipo.
Máquina | Tipo | Peso | Nivel |
---|---|---|---|
Pastador | Adquisición | Ligero | 8 |
Cavador | Reconocimiento | Ligero | 5 |
Acaparador | Adquisición | Ligero | 8 |
Zancador | Transporte | Ligero | 13 |
Chatarrero | Adquisición | Ligero | 11 |
Hormiguero | Adquisición | Ligero | 14 |
Surcacielos | Reconocimiento | Ligero | 16 |
Cuernoarado | Adquisición | Medio | 12 |
Embestidor | Adquisición | Ligero | 13 |
Cuernilanza | Adquisición | Ligero | 13 |
Pataslargas | Reconocimiento | Medio | 13 |
Colmilludo | Adquisición | Medio | 13 |
Cuernocolmillo | Adquisición | Medio | 14 |
Vigía ojos rojos | Reconocimiento | Ligero | 15 |
Anchasfauces | Adquisición | Medio | 15 |
Garriraptor | Combate | Medio | 16 |
Corruptor | Combate | Medio | 18 |
Recolector | Transporte | Medio | 18 |
Rapaz | Adquisición | Ligero | 12 |
Cangrejo | Transporte | Medio | 18 |
Acechador | Combate | Ligero | 22 |
Acorazado | Combate | Medio | 18 |
Demoledor | Combate | Medio | 20 |
Chascafauces | Adquisición | Medio | 20 |
Alasol | Adquisición | Medio | 20 |
Encaramador | Adquisición | Medio | 21 |
Rodador | Transporte | Medio | 22 |
Topo | Adquisición | Pesado | 25 |
Bégimo | Transporte | Pesado | 25 |
Alatemible | Combate | Pesado | 26 |
Desgarramareas | Adquisición | Pesado | 26 |
Galámpago | Combate | Pesado | 27 |
Avempestad | Combate | Pesado | 30 |
Atronador | Combate | Pesado | 30 |
Garrahelada | Adquisición | Medio | 24 |
Incinerador | Combate | Medio | 30 |
Reptívora | Combate | Pesado | 28 |
Terremamut | Combate | Pesado | 35 |
Garrardiente | Adquisición | Pesado | 42 |
Espina Mortal | Combate | Pesado | 45 |
Cuellilargo | Reconocimiento | Pesado | 1 |
Espectro | Combate | Medio | 25 |
Espectro Prime | Combate | Pesado | 45 |
Guía en proceso*