Vampire Survivors es ya uno de los bullet hell roguelike más conocidos del año, y su variedad de personajes y armas no para de crecer, incluso con DLCs. Os traemos en esta guía a todos los personajes disponibles del juego y cómo desbloquearlos. Incluimos también los secretos, que pocos no son.
Cada personaje a escoger en Vampire Survivors cuenta con un arma única, además de una habilidad pasiva que veremos a lo largo de nuestra run en el mapa. Podéis consultar todas las combinaciones de arma y evoluciones en nuestra guía dedicada a ello.
Juego Base
Personaje | Arma | Descripción | Desbloqueable | Coste |
---|---|---|---|---|
Antonio | Whip | Gana 10% más de daño cada 10 niveles (máx 50%) | Disponible desde el inicio | Gratis |
Imelda | Magic Wand | Gana 10% más de experiencia cada 5 niveles (máx 30%) | Disponible desde el inicio | 10 |
Pasqualina | Runetracer | Los proyectiles se vuelven un 10% más rápidos cada 5 niveles (máx 30%) | Disponible desde el inicio | 100 |
Gennaro | Knife | Permanentemente +1 proyectiles a todas las armas | Disponible desde el inicio | 500 |
Arca | Fire Wand | Ganas -5% de Cooldown cada 10 niveles hasta el nivel 30 (máx -15%) | Sube el Fire Wand a nivel 4 | 500 |
Porta | Lightning Ring | 30% de Área permanente. Empieza con un bonus al cooldown. | Sube el Lightning Ring al nivel 4 | 500 |
Lama | Axe | Gana +5% de poder, velocidad de movimiento y maldición cada 10 niveles (máx 20%) | Sobrevive 20 minutos con al menos 10% de maldición activa | 500 |
Poe | Garlic | +25% de alcance de recogida y -30 de salud máx. permanente | Sube el Garlic al nivel 7 | 500 |
Clerici | Santa Water | 0,5 PS/s y +50 de salud máx. permanentes. Comienza con una bonificación temporal de área de efecto. | Regenera un total de 1000 PS | 500 |
Dommario | King Bible | 40% de duración y de velocidad y -40% de velocidad de movimiento permanentes. | Gana 5000 monedas en una sola run | 500 |
Krochi | Cross | Comienza con 1 resurrección. Gana 1 resurreción más en el nivel 33. | Derrota a 100000 enemigos | 500 |
Christine | Pentagrama | Empieza con 1 nivel extra | Sube el Pentagrama al nivel 7 | 500 |
Pugnala | Phiera Der Tupello + Eight the Sparrow | Gana 1% de poder cada nivel | Encuentra y abre el ataúd en Mad Forest | 1000 |
Giovanna | Gatti Amari | Gana 1% vel. de proyectil cada nivel. | Encuentra y abre el ataúd en Inlaid Library | 1000 |
Poppea | Song of Mana | Gana 1% de duración cada nivel | Encuentra y abre el ataúd en Dairy Plant | 1000 |
Concetta | Shadow Pinion | Gana 1% de área de efecto cada nivel | Encuentra y abre el ataúd en Gallo Tower | 1000 |
Mortaccio | Bone | Consigue más proyectiles cada 20 niveles (máx +3) | Derrota un total de 3000 esqueletos | 500 |
Cavallo | Cherry Bomb | Consigue más proyectiles cada 20 niveles (máx +3) | Derrota un total de 3000 Lion Heads | 500 |
Ramba | Carréllo | Consigue más proyectiles cada 20 niveles (máx +3) | Derrota un total de 3000 Milky Elementals | 500 |
O’Sole | Celestial Dusting | Consigue más proyectiles cada 20 niveles (máx +3) | Derrota un total de 3000 Dragon Shrimps | 500 |
Ambrjoe | La Robba | Consigue más proyectiles cada 20 niveles (máx +3) | Derrota un total de 6000 Stage Killers | 500 |
Gallo | Clock Lancet | Empieza con un nivel extra. Gana 10% de crecimiento cada 5 niveles (máx 50%) | Obten el Infinite Corridor | 2000 |
Divano | Laurel | Empieza con un nivel extra. Gana 1 de armadura cada 5 niveles (máx +5) | Obten el Crimson Shroud | 2000 |
Zi’Assunta | Vento Sacro | Gana +0,5% de poder, vel. de proyectiles, duración y área cada nivel. | Encuentra y abre el ataúd en Capella Magna | 5000 |
Sigma | Victory Sword | Lo tiene todo 🙂 | Completa la Colección al 100% | Gratis |
Legacy of the Moonspell DLC
Personaje | Arma | Descripción | Desbloqueable | Coste |
---|---|---|---|---|
Miang | Silver Wind | Recuperación también multiplica las fuentes de curación. Aumenta ligeramente la salud máx. al curarse con la salud llena. | Encuentra y abre el ataúd en Mt. Moonspell | 1000 |
Menya | Four Seasons | Evoluciona el Silver Wind | ||
Syuuto | Summon Night | Evoluciona el Four Seasons | ||
Babi-Onna | Mirage Robe | Evoluciona el Summon Night | ||
McCoy-Oni | 108 Bocce | Evoluciona el Mirage Robe |
Personajes secretos
Personaje | Arma |
---|---|
Exdash | Ebony Wings |
Toastie | Peachone |
Smith | Vandalier |
Marriabo | Thousand Edge |
Avatar | Flame of Mispell |
Minnah | Bloody Tear |
Leda | Holy Wand |
Cosmo | Peachone + Ebony Wings |
Peppino | Soul Eater |
Big Trouser | Candybox |
missingN | Axe / Death Spiral |
Gains | Heaven Sword |
Gyorunton | Bracelet |
Red Death | Death Spiral |
Scorej-Oni | Lightning Ring |
Guía en construcción*