Os mostramos a Pidgey, el Pokémon Pajarito tipo Normal/Volador introducido en la primera generación, es el número 16 de la Pokédex Nacional. A continuación tenéis sus datos, evoluciones, localizaciones, movimientos y más.
Datos
- Descripción de la Pokédex: Su docilidad es tal que suelen defenderse levantando arena en lugar de contraatacar.
- Habilidades: Vista Lince o Tumbos
- Tipos: Normal/Volador
- Debilidades: Eléctrico, Hielo y Roca.
Evolución
![]() ![]() Pidgey | >> (Nivel 18) | ![]() ![]() Pidgeotto | >>(Nivel 36) | ![]() ![]() Pidgeot |
Localización por generación
Juego | Localización |
---|---|
Rojo | Salvaje: Rutas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 24 y 25. |
Azul | Salvaje: Rutas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 24 y 25. |
Amarillo | Salvaje: Rutas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 24, 25 y Bosque Verde. |
Oro | Salvaje, mañana y día: Rutas 1, 5, 6, 30, 31, 35, 36 y 37 y Parque Nacional. Mañana: Rutas 2 y 25. Día: Ruta 29. |
Plata | Salvaje, mañana y día: Rutas 1, 5, 6, 25, 29, 31, 35, 36 y 37 y Parque Nacional. Día: Rutas 2 y 30. |
Cristal | Salvaje, mañana y día: Rutas 1, 2, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 y Parque Nacional. Día: Encinar |
Rubí | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Zafiro | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Esmeralda | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Rojo Fuego | Salvaje: Rutas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24 y 25, Bosque Verde, Puente Unión, Bosque Baya y Prado Isla Inta. |
Verde Hoja | Salvaje: Rutas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24 y 25, Bosque Verde, Puente Unión, Bosque Baya y Prado Isla Inta. |
Diamante | Manada Pokémon: Ruta 229 Parque Compi: Zona pradera |
Perla | Manada Pokémon: Ruta 229 Parque Compi: Zona pradera |
Platino | Salvaje: Ruta 229 Parque Compi: Zona pradera |
Oro HeartGold | Salvaje, mañana y día: Rutas 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30, 31, 35, 36 y 37, Parque Nacional, Bosque Verde y Zona Safari (Arboleda). Pokéwalker: Prado Tranquilo. Parque Compi: Zona pradera |
Plata SoulSilver | Salvaje, mañana y día: Rutas 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30, 31, 35, 36 y 37, Parque Nacional, Bosque Verde y Zona Safari (Arboleda). Pokéwalker: Prado Tranquilo. Parque Compi: Zona pradera |
Negro | Dream World: Alto Cielo con la habilidad Sacapecho. Intercambiar: de Pokémon Blanco. |
Blanco | Dream World: Alto Cielo con la habilidad Sacapecho. Salvaje: Bosque Blanco. |
Negro 2 | Dream World: Alto Cielo con la habilidad Sacapecho. Intercambiar: de Pokémon Blanco. |
Blanco 2 | Dream World: Alto Cielo con la habilidad Sacapecho. Intercambiar: de Pokémon Blanco. |
Pokémon X | Salvaje: Rutas 2, 3 y Safari Amistad. |
Pokémon Y | Salvaje: Rutas 2, 3 y Safari Amistad. |
Rubí Omega | Criando de Pidgeotto. |
Zafiro Alfa | Criando de Pidgeotto. |
Sol | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Luna | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Ultrasol | Criando de Pidgeot. |
Ultraluna | Criando de Pidgeot. |
Let’s Go, Pikachu! | Salvaje: Rutas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25 y Bosque Verde. |
Let’s Go, Eevee! | Salvaje: Rutas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25 y Bosque Verde. |
Espada | Desconocida. |
Escudo | Desconocida. |
Movimientos por nivel
Estadísticas
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Base | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 284 | 170 | 161 | 152 | 152 | 189 |
Máximos (naturaleza neutra) | 284 | 189 | 179 | 169 | 169 | 211 |
Máximos (naturaleza favorable) | 284 | 207 | 196 | 185 | 185 | 232 |