No hay nada más importante en un juego de Persona que las personas que podemos encontrarnos o fusionar en la habitación terciopelo (velvet room), este es igualmente el caso en el reciente Persona 5: The Phantom X. Vamos a mostraros en esta guía todas las personas que podemos conseguir, el rol que las identifica, su afinidad elemental, rango, rareza y estadísticas.
En este caso, nuestro protagonista, de alias Wonder, puede llevar hasta 3 personas equipadas distintas, y recordad que los atributos de esa misma persona, como el rol, se aplican al mismo protagonista al momento de tener seleccionada esa persona.
Personas | Rol | Afinidad | Rango | Rareza | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack-o’-Lantern | Assassin | Fire | I | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Pixie | Assassin | Electric | I | ★★ | 164 | 37 | 24 |
Mandrake | Assassin | Physical | I | ★★ | 155 | 34 | 28 |
Incubus | Assassin | Curse | I | ★★★★ | 219 | 48 | 32 |
Janosik | Assassin | Gun | I | ★★★★★ | 357 | 99 | 66 |
Agathion | Medic | Electric | I | ★★ | 132 | 36 | 32 |
Bicorn | Assassin | Wind | I | ★★ | 166 | 44 | 20 |
Kelpie | Assassin | Wind | I | ★★ | 145 | 20 | 26 |
Saki Mitama | Medic | Ice | I | ★★ | 160 | 36 | 24 |
Mokoi | Saboteur | Physical | I | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Hua Po | Assassin | Fire | I | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Koropokguru | Assassin | Ice | I | ★★ | 132 | 36 | 32 |
Andras | Sweeper | Ice | I | ★★ | 134 | 49 | 24 |
Slime | Saboteur | Curse | I | ★★ | 160 | 36 | 24 |
Silky | Medic | Ice | I | ★★★★ | 193 | 53 | 35 |
Succubus | Strategist | Curse | I | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Obariyon | Assassin | Gun | I | ★★★★ | 193 | 53 | 35 |
Berith | Strategist | Physical | I | ★★★★ | 202 | 44 | 37 |
Genbu | Guardian | Ice | I | ★★★★★ | 219 | 60 | 53 |
Koppa Tengu | Assassin | Wind | II | ★★ | 132 | 36 | 32 |
Apsaras | Strategist | Ice | II | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Kodama | Saboteur | Wind | II | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Onmoraki | Assassin | Curse | II | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Ippon-Datara | Assassin | Physical | II | ★★ | 153 | 33 | 28 |
Inugami | Saboteur | Physical | II | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Kushi Mitama | Assassin | Ice | II | ★★ | 126 | 44 | 29 |
Makami | Assassin | Nuclear | II | ★★ | 132 | 36 | 32 |
High Pixie | Medic | Wind | II | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Shiisa | Assassin | Electric | II | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Sudama | Sweeper | Wind | II | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Orobas | Saboteur | Fire | II | ★★ | 160 | 44 | 20 |
Nekomata | Saboteur | Wind | II | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Suzaku | Sweeper | Nuclear | II | ★★ | 145 | 40 | 26 |
Nigi Mitama | Medic | Bless | II | ★★ | 152 | 33 | 28 |
Jack Frost | Sweeper | Ice | II | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Angel | Medic | Bless | II | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Oni | Sweeper | Physical | II | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Matador | Assassin | Psychic | II | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Nue | Sweeper | Curse | II | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Yaksini | Assassin | Ice | II | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Eligor | Assassin | Physical | II | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Archangel | Saboteur | Bless | II | ★★★★★ | 253 | 56 | 46 |
Leanan Sidhe | Sweeper | Psychic | II | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Fuu-Ki | Assassin | Wind | III | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Sui-Ki | Assassin | Ice | III | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Rakshasa | Assassin | Physical | III | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Sandman | Saboteur | Wind | III | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Naga | Sweeper | Electric | III | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Flauros | Assassin | Physical | III | ★★★ | 160 | 36 | 24 |
Isis | Medic | Electric | III | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Clotho | Assassin | Bless | III | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Black Ooze | Saboteur | Curse | III | ★★★ | 160 | 36 | 24 |
Orthrus | Assassin | Fire | III | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Phoenix | Sweeper | Nuclear | III | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Jikokuten | Strategist | Physical | III | ★★★★ | 175 | 48 | 42 |
Kin-Ki | Sweeper | Physical | III | ★★★★ | 175 | 48 | 42 |
Anzu | Sweeper | Wind | III | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Shiki-Ouji | Guardian | Gun | III | ★★★★★ | 219 | 60 | 53 |
Lamia | Saboteur | Fire | III | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Setanta | Sweeper | Physical | III | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Ame-No-Uzume | Assassin | Electric | III | ★★★★★ | 224 | 82 | 41 |
Principality | Medic | Bless | III | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Neko Shogun | Strategist | Psychic | III | ★★★★★ | 219 | 60 | 53 |
Zouchouten | Assassin | Electric | IV | ★★★ | 132 | 36 | 32 |
Ara Mitama | Assassin | Nuclear | IV | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Jatayu | Saboteur | Wind | IV | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Anubis | Assassin | Curse | IV | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
White Rider | Saboteur | Curse | IV | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Unicorn | Medic | Bless | IV | ★★★★★ | 267 | 60 | 40 |
Hell Biker | Assassin | Fire | IV | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Atropos | Strategist | Electric | IV | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Hariti | Sweeper | Electric | IV | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Lilim | Assassin | Ice | IV | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Lachesis | Medic | Ice | IV | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Belphegor | Saboteur | Ice | IV | ★★★★ | 175 | 48 | 42 |
Arahabaki | Guardian | Physical | IV | ★★★★ | 175 | 48 | 42 |
Mitra | Sweeper | Bless | IV | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Thoth | Sweeper | Nuclear | IV | ★★★ | 132 | 36 | 32 |
Mithras | Guardian | Nuclear | IV | ★★★ | 160 | 36 | 24 |
Kaiwan | Saboteur | Psychic | IV | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Mothman | Sweeper | Electric | IV | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Kikuri-Hime | Medic | Ice | IV | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Decarabia | Sweeper | Fire | IV | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Sarasvati | Medic | Bless | V | ★★★★★ | 267 | 60 | 40 |
Daisoujou | Sweeper | Bless | V | ★★★★★ | 224 | 82 | 41 |
Okuninushi | Sweeper | Psychic | V | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Narcissus | Saboteur | Wind | V | ★★★★★ | 253 | 56 | 46 |
Byakko | Assassin | Physical | V | ★★★★★ | 224 | 82 | 41 |
Pazuzu | Sweeper | Curse | V | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Horus | Sweeper | Bless | V | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Kushinada | Strategist | Ice | V | ★★★★ | 193 | 53 | 35 |
Queen Mab | Sweeper | Fire | V | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Bugs | Assassin | Gun | V | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Kumbhanda | Sweeper | Physical | V | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Dakini | Saboteur | Physical | V | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Koumokuten | Strategist | Physical | V | ★★★★ | 214 | 59 | 26 |
Ose | Saboteur | Physical | V | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Rangda | Saboteur | Curse | V | ★★★ | 132 | 36 | 32 |
Power | Assassin | Bless | V | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Hecatoncheires | Guardian | Psychic | V | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Red Rider | Saboteur | Psychic | V | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Scathach | Sweeper | Wind | V | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Yurlungur | Saboteur | Electric | V | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Girimehkala | Guardian | Physical | V | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Valkyrie | Assassin | Physical | V | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Melchizedek | Sweeper | Bless | VI | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Titania | Medic | Nuclear | VI | ★★★★★ | 267 | 60 | 40 |
Norn | Guardian | Wind | VI | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Baphomet | Sweeper | Fire | VI | ★★★★★ | 241 | 66 | 44 |
Seth | Assassin | Gun | VI | ★★★★★ | 224 | 82 | 41 |
Pale Rider | Saboteur | Curse | VI | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Black Rider | Sweeper | Curse | VI | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Parvati | Medic | Psychic | VI | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Skadi | Saboteur | Ice | VI | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Moloch | Guardian | Fire | VI | ★★★★ | 202 | 44 | 37 |
Cerberus | Sweeper | Fire | VI | ★★★★ | 168 | 59 | 39 |
Ganesha | Guardian | Physical | VI | ★★★★ | 214 | 48 | 32 |
Garuda | Saboteur | Wind | VI | ★★★ | 132 | 36 | 32 |
Raja Naga | Sweeper | Electric | VI | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Barong | Assassin | Electric | VI | ★★★ | 126 | 44 | 29 |
Surt | Saboteur | Fire | VI | ★★★ | 134 | 49 | 24 |
Yatagarasu | Sweeper | Fire | VI | ★★★ | 152 | 33 | 28 |
Belial | Saboteur | Curse | VII | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Dominion | Strategist | Bless | VII | ★★★★★ | 253 | 56 | 46 |
Bishamonten | Assassin | Nuclear | VII | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Thor | Sweeper | Electric | VII | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
King Frost | Guardian | Ice | VII | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
Lakshmi | Medic | Ice | VII | ★★★★★ | 253 | 56 | 46 |
Yamato-no-Orochi | Assassin | Ice | VII | ★★★★★ | 267 | 74 | 33 |
Nebiros | Saboteur | Curse | VII | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Dionysus | Strategist | Psychic | VII | ★★★★ | 193 | 53 | 35 |
Oberon | Assassin | Electric | VII | ★★★★ | 179 | 65 | 33 |
Seiryu | Medic | Ice | VII | ★★★★ | 202 | 44 | 37 |
Quetzalcoatl | Sweeper | Wind | VII | ★★★ | 145 | 40 | 26 |
Alice | Saboteur | Curse | VIII | ★★★★★ | 224 | 82 | 41 |
Kohryu | Sweeper | Psychic | VIII | ★★★★★ | 209 | 74 | 49 |
En general, a mayor rareza mejores estadísticas, aunque el rango también es relevante por el escalado de nivel de las mismas personas, pero no lo que más. Al final todo depende de vuestro equipo, formación y lo que más necesitéis.
Todas las personas pueden además aprender habilidades de otras si gastamos sellos de esas mismas, si os sobran podéis probar suerte, para tener una composición más variada.