Os mostramos a Weedle, el Pokémon Oruga tipo Bicho/Veneno introducido en la primera generación, es el número 13 de la Pokédex Nacional. A continuación tenéis sus datos, evoluciones, localizaciones, movimientos y más.
Índice
Datos
- Descripción de la Pokédex: El aguijón de la cabeza es muy puntiagudo. Se alimenta de hojas oculto en la espesura de bosques y praderas.
- Habilidades: Polvo Escudo o Fuga
- Tipos: Bicho/Veneno
- Debilidades: Fuego, Psíquico, Volador, Roca
Evolución
![]() ![]() ![]() Weedle | >> (Nivel 7) | ![]() ![]() ![]() Kakuna | >>(Nivel 10) | ![]() ![]() ![]() Beedrill |
Localización por generación
Juego | Localización |
---|---|
Rojo | Salvaje: Rutas 2, 24 y 25 y Bosque Verde. |
Azul | Salvaje: Ruta 25 y Bosque Verde. |
Amarillo | Intercambiar: de Pokémon Rojo y Azul, Pokémon Oro y Plata o Pokémon Cristal. |
Oro | Salvaje: Concurso de captura de bichos |
Plata | Salvaje, mañana y día: Rutas 2, 30 y 31, Encinar y Parque Nacional. Golpe cabeza: Rutas 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 (todos los árboles). Concurso de captura de bichos |
Cristal | Salvaje, mañana y día: Rutas 30 y 31, Encinar, Parque Nacional. Golpe cabeza: Rutas 44, 45 y 46 (árboles especiales). Concurso de captura de bichos |
Rubí | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. |
Zafiro | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. |
Esmeralda | Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja |
Rojo Fuego | Salvaje: Rutas 2, 24 y 25, Bosque Verde y Bosquejo. |
Verde Hoja | Salvaje: Rutas 2, 24 y 25, Bosque Verde y Bosquejo. |
Diamante | Salvaje: Bosque Vetusto y Ruta 204 sur (con Pokémon Verde Hoja insertado). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Perla | Salvaje: Bosque Vetusto y Ruta 204 sur (con Pokémon Verde Hoja insertado). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Platino | Salvaje: Bosque Vetusto y Ruta 204 sur (con Pokémon Verde Hoja insertado). Parque Compi: Zona boscosa. Intercambiar: de Oro HeartGold o Plata SoulSilver. |
Oro HeartGold | Salvaje: Concurso de captura de bichos Parque Compi: Zona boscosa. |
Plata SoulSilver | Salvaje: Ruta 2, mañana y día: Rutas 30, 31, Bosque Verde, Parque Nacional y Encinar. Golpe cabeza: Encinar. Concurso de captura de bichos Parque Compi: Zona boscosa. |
Negro | Dream World: Con la habilidad Fuga. Criando: de Kakuna o Beedrill. |
Blanco | Dream World: Con la habilidad Fuga. Intercambiar: de Pokémon Negro o Pokémon Negro 2. |
Negro 2 | Criando: de Beedrill. |
Blanco 2 | Intercambiar: de Pokémon Negro o Pokémon Negro 2. |
Pokémon X | Salvaje: Ruta 2, Bosque de Novarte. |
Pokémon Y | Salvaje: Bosque de Novarte. |
Rubí Omega | Criando: de Kakuna. |
Zafiro Alfa | Criando: de Kakuna. |
Sol | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Luna | Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. |
Ultrasol | Criando: de Beedrill |
Ultraluna | Criando: de Beedrill |
Let’s Go, Pikachu! | Salvaje: Bosque Verde y Ruta 2 Especial: GO Park Transferir desde Pokémon GO |
Let’s Go, Eevee! | Salvaje: Bosque Verde y Ruta 2 Especial: GO Park Transferir desde Pokémon GO |
Espada | Weedle no se puede conseguir en este videojuego. |
Escudo | Weedle no se puede conseguir en este videojuego. |
Diamante Brillante | Intercambiar: de Pokémon Perla Reluciente |
Perla Reluciente | Grutas del Subsuelo: Cueva Menor, Cueva Espaciosa, Cueva Herbazal, Cueva Pradera, Caverna Solana, Cueva Lodazal, Cueva Pantanosa, Caverna Insondable, Cueva Ribera y Caverna Reflelago. |
Leyendas: Arceus | Weedle no se puede conseguir en este videojuego. |
Movimientos por nivel
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | Movimiento | Tipo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Picotazo venenoso | Veneno | Físico |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disparo demora | Bicho | Estado |
15 | 15 | 15 | 9 | Picadura | Bicho | Físico |
Estadísticas
PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | |
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 284 | 152 | 143 | 125 | 125 | 179 |
Máximos (naturaleza neutra) | 284 | 169 | 159 | 139 | 139 | 199 |
Máximos (naturaleza favorable) | 284 | 185 | 174 | 152 | 152 | 218 |